· 일자별 경매정보
· 활용승인 절차 계정 : 자동승인
· 신청가능 트래픽 : 1000 건 / 관리자 문의 후 트래픽 증가 가능
· 요청주소 : https://flower.at.or.kr/api/api/returnData.api?kind=f001
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스 구분 코드 | kind | 4 | 필수 | f001 | 서비스 구분 코드 |
서비스 키 | serviceKey | 32 | 필수 | C2CE14F208A44622A87CB506D9256B79 | 서비스 키 |
기준일 | baseDate | 10 | 필수 | 2018-08-16 | 조회일자 |
화훼구분코드 | flowerGubn | 1 | 필수 | 1 | 부류코드(1:절화, 2:관엽, 3:난, 4:춘란) |
데이터 타입 | dataType | 2 | 필수 | json | 데이터 타입 (json/xml) |
페이지당 출력 개수 | countPerPage | 2 | 옵션 | 10 | 페이지당 출력 개수 |
출력될 페이지 번호 | currentPage | 2 | 옵션 | 1 | 출력될 페이지 번호 |
품목명 | pumName | 100 | 옵션 | 장미 | 품목명 |
품종명 | goodName | 100 | 옵션 | 블론디 | 품종명 |
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCd | 1 | 필수 | 0 | 결과코드 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메세지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 2 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
경매일자 | saleDate | 10 | 필수 | 2018-08-16 | 경매일자 |
화훼부류명 | flowerGubn | 2 | 필수 | 절화 | 화훼부류명 |
품목명 | pumName | 100 | 필수 | 장미 | 품목명 |
품종명 | goodName | 100 | 필수 | 블론디 | 품종명 |
등급명 | lv | 100 | 필수 | 특1 | 등급명 |
최고가 | maxAmt | 100 | 필수 | 9000 | 최고가 |
최저가 | minAmt | 100 | 필수 | 6000 | 최저가 |
평균가 | avgAmt | 100 | 필수 | 15000 | 평균가 |
총금액 | totAmt | 100 | 필수 | 27900 | 총금액 (단위 : 원) |
총물량 | totQty | 100 | 필수 | 31 | 총물량 (단위 : 속) |
개인정보 보호 및 부정 사용으로 인한 피해를 방지하기 위해 회원정보를 확인해 주시기 바랍니다.